献血 No.047
献血
この記事は約1分で読めます。
検査結果(血漿(成分献血))
血圧・脈拍
血圧(最高) | <120 | 130 | mmHg |
血圧(最低) | <80 | 76 | mmHg |
脈拍 | | 72 | |
生化学検査
ALT(GPT) | 8~ 49 | 17 | IU/L |
γ-GTP | 9~ 68 | 24 | IU/L |
総蛋白 TP | 6.6~ 8.2 | 6.9 | g/dL |
アルブミン ALB | 4.0~ 5.1 | 4.2 | g/dL |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.3~ 2.1 | 1.6 | |
コレステロール CHOL | 140~ 259 | 273 | mg/dL |
グリコアルブミン GA | 16.5 未満 | 12.7 | % |
血球計数検査
赤血球数 RBC | 418~ 560 | 517 | x10^4 /μL |
ヘモグロビン量 Hb | 12.7~ 17.0 | 15.4 | g/dL |
ヘマトクリット値 Ht | 38.8~ 50.0 | 46.9 | % |
平均赤血球容積 MCV | 83.0~ 99.5 | 90.7 | fL |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.8~ 33.5 | 29.8 | pg |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 31.7~ 35.2 | 32.8 | 31.7~ 35.2 |
白血球数 WBC | 38~ 89 | 81 | x10^2 /μL |
血小板数 PLT | 17.0~ 36.5 | 19.1 | x10^4 /μL |
error:Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
コメント