献血 No.008
献血
この記事は約1分で読めます。
検査結果(400mL(全血献血))
血圧・脈拍
血圧(最高) | <120 | 139 | mmHg |
血圧(最低) | <80 | 88 | mmHg |
脈拍 | | 72 | |
生化学検査
ALT(GPT) | 8~ 49 | 15 | IU/L |
γ-GTP | 9~ 68 | 29 | IU/L |
総蛋白 TP | 6.6~ 8.2 | 7.0 | g/dL |
アルブミン ALB | 4.0~ 5.1 | 4.2 | g/dL |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.3~ 2.1 | 1.5 | |
コレステロール CHOL | 140~ 259 | 243 | mg/dL |
グリコアルブミン GA | 16.5 未満 | 13.1 | % |
血球計数検査
赤血球数 RBC | 418~ 560 | 537 | x10^4 /μL |
ヘモグロビン量 Hb | 12.7~ 17.0 | 16.2 | g/dL |
ヘマトクリット値 Ht | 38.8~ 50.0 | 48.5 | % |
平均赤血球容積 MCV | 83.0~ 99.5 | 90.3 | fL |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.8~ 33.5 | 30.2 | pg |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 31.7~ 35.2 | 33.4 | 31.7~ 35.2 |
白血球数 WBC | 38~ 89 | 58 | x10^2 /μL |
血小板数 PLT | 17.0~ 36.5 | 23.9 | x10^4 /μL |
error:Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
コメント