献血そのものがポイント制だとは知りませんでした。
同じ成分献血でも、血小板は2pt、血漿は1ptだそうです。
年間総献血量の制限から、年に24ptしか献血出来ないそうです。
本日をもって、2020年の献血はお終いと言われてしまいました。
年明けは1月4日から再開出来るそうです。
一年間、献血お疲れ様でした🙇🏻♂️ > 自分❣️😅
※例えば8月は3日、17日、31日と月に3回したので、こういうのを月2回に限定しないと12ヶ月間に渡って献血する事が出来ない。

検査結果(血漿(成分献血))
血圧・脈拍
血圧(最高) | <120 | 159 | mmHg |
血圧(最低) | <80 | 100 | mmHg |
脈拍 | | 86 | |
生化学検査
ALT(GPT) | 8~ 49 | 24 | IU/L |
γ-GTP</> | 9~ 68 | 29 | IU/L |
総蛋白 TP | 6.6~ 8.2 | 6.8 | g/dL |
アルブミン ALB | 4.0~ 5.1 | 4.1 | g/dL |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.3~ 2.1 | 1.5 | |
コレステロール CHOL | 140~ 259 | 207 | mg/dL |
グリコアルブミン GA | 16.5 未満 | 13.2 | % |
血球計数検査
赤血球数 RBC | 418~ 560 | 506 | x10^4 /μL |
ヘモグロビン量 Hb | 12.7~ 17.0 | 14.2 | g/dL |
ヘマトクリット値 Ht | 38.8~ 50.0 | 44.0 | % |
平均赤血球容積 MCV | 83.0~ 99.5 | 87.0 | fL |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.8~ 33.5 | 28.1 | pg |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 31.7~ 35.2 | 32.3 | 31.7~ 35.2 |
白血球数 WBC | 38~ 89 | 77 | x10^2 /μL |
血小板数 PLT | 17.0~ 36.5 | 19.7 | x10^4 /μL |
コメント