献血 No.003
献血
この記事は約1分で読めます。
検査結果(400mL(全血献血))
血圧・脈拍
血圧(最高) | <120 | 135 | mmHg |
血圧(最低) | <80 | 103 | mmHg |
脈拍 | | 82 | |
生化学検査
ALT(GPT) | 8~ 49 | 14 | IU/L |
AST(GOT) | 11~ 37 | 15 | IU/L |
γ-GTP | 9~ 68 | 27 | IU/L |
総蛋白 TP | 6.6~ 8.2 | 7.1 | g/dL |
アルブミン ALB | 4.0~ 5.1 | 4.6 | g/dL |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.3~ 2.1 | 1.8 | |
コレステロール CHOL | 140~ 259 | 234 | mg/dL |
血球計数検査
赤血球数 RBC | 418~ 560 | 540 | x10^4 /μL |
ヘモグロビン量 Hb | 12.7~ 17.0 | 16.5 | g/dL |
ヘマトクリット値 Ht | 38.8~ 50.0 | 48.9 | % |
平均赤血球容積 MCV | 83.0~ 99.5 | 90.6 | fL |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.8~ 33.5 | 30.6 | pg |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 31.7~ 35.2 | 33.7 | 31.7~ 35.2 |
白血球数 WBC | 38~ 89 | 50 | x10^2 /μL |
血小板数 PLT | 17.0~ 36.5 | 22.3 | x10^4 /μL |
error:Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました
コメント