検査結果(血漿(成分献血))
血圧・脈拍
| 血圧(最高) | <120 | 157 | mmHg |
| 血圧(最低) | <80 | 86 | mmHg |
| 脈拍 | 93 |
生化学検査
| ALT(GPT) | 8~ 49 | 14 | IU/L |
| γ-GTP | 9~ 68 | 26 | IU/L |
| 総蛋白 TP | 6.6~ 8.2 | 7.1 | g/dL |
| アルブミン ALB | 4.0~ 5.1 | 4.1 | g/dL |
| アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.3~ 2.1 | 1.3 | |
| コレステロール CHOL | 140~ 259 | 239 | mg/dL |
| グリコアルブミン GA | 16.5 未満 | 13.5 | % |
血球計数検査
| 赤血球数 RBC | 418~ 560 | 519 | x10^4 /μL |
| ヘモグロビン量 Hb | 12.7~ 17.0 | 14.2 | g/dL |
| ヘマトクリット値 Ht | 38.8~ 50.0 | 44.4 | % |
| 平均赤血球容積 MCV | 83.0~ 99.5 | 85.5 | fL |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.8~ 33.5 | 27.4 | pg |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 31.7~ 35.2 | 32.0 | 31.7~ 35.2 |
| 白血球数 WBC | 38~ 89 | 66 | x10^2 /μL |
| 血小板数 PLT | 17.0~ 36.5 | 24.0 | x10^4 /μL |
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3240.074909441726!2d139.41197161548524!3d35.69977418019007!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018e1707eb4cca9%3A0xb316e388db416f2b!2z56uL5bed54yu6KGA44Or44O844Og!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1596551721930!5m2!1sja!2sjp

